Najważniejsze zmiany:
likwidacja podziału stare / nowe środki (wyjątek EKOlokata EUROzyskowna gdzie nadal obowiązuje definicja Nowych Środków)
dodanie do EKOlokaty SUPERprocentującej i EKOlokaty Wysoko Procentującej warunku posiadania aktywnej karty debetowej w wersji dla aktywnych posiadaczy ROR
zmiana oprocentowania na EKOlokacie Korzystnej, SUPERprocentującej i Wysoko Procentującej
Szczegóły zmian:
Produkt | Przed zmianą | Po zmianie | |
EKOlokata Korzystna | Oprocentowanie dla nowych depozytów | 2,55% – Nowe Środki 2,30% – Stare Środki | 2,10% |
Oprocentowanie dla odnowień | Oprocentowanie obowiązujące w dniu odnowienia – na 16.05.2016 – 2,30%. | Oprocentowanie obowiązujące w dniu odnowienia. – na 17.05.2016 – 2,30%. | |
EKOlokata SUPERprocentująca | Oprocentowanie dla nowych depozytów | 2,80% – Nowe Środki z ROR 2,60% – Nowe Środki bez ROR 2,50% – Stare Środki z ROR 2,30% – Stare Środki bez ROR | 2,40% – ROR z aktywną kartą 2,10% – pozostali |
Oprocentowanie dla odnowień | Oprocentowanie obowiązujące w dniu odnowienia – na 16.05.2016 – 2,30%. | Oprocentowanie obowiązujące w dniu odnowienia. – na 17.05.2016 -2,30%. | |
EKOlokata Wysoko Procentująca | Oprocentowanie dla nowych depozytów | 2,65% – Nowe Środki 2,30% – Stare Środki | 2,45% – ROR z aktywną kartą 2,10% – pozostali |
Oprocentowanie dla odnowień | Oprocentowanie obowiązujące w dniu odnowienia – na 16.05.2016 – 2,30%. | Oprocentowanie obowiązujące w dniu odnowienia. – na 17.05.2016 – 2,30%. |
źródło: BOŚ