Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj publikujemy pełny ranking badania zdalnych form kontaktu. Więcej informacji na temat badania w poprzednim artykule ->kliknij
MIEJSCE | BANKOWOŚĆ | WYNIK |
---|---|---|
1 | Bank Zachodni WBK | 91.70% |
2 | Deutsche Bank | 85.30% |
3 | mBank | 85.00% |
4 | Credit Agricole | 83.70% |
4 | Inteligo | 83.70% |
6 | Euro Bank | 83.20% |
7 | Alior Bank | 81.90% |
8 | ING Bank Śląski | 80.30% |
9 | Bank BPH | 78.70% |
10 | Bank Millennium | 78.60% |
11 | PKO Bank Polski | 78.30% |
12 | Pekao SA | 76.60% |
13 | Bank BGŻ | 76.50% |
14 | Citi Handlowy | 73.90% |
15 | Raiffeisen Bank | 73.50% |
16 | Bank Ochrony Środowiska | 71.40% |
17 | Bank Pocztowy | 70.90% |
17 | BNP Paribas Bank | 70.90% |
19 | Idea Bank | 70.70% |
20 | Meritum Bank | 70.10% |
21 | Volkswagen Bank | 68.40% |
22 | Toyota Bank | 65.20% |
23 | Getin Bank | 58.40% |
24 | Plus Bank | 52.30% |
Źródło: Badanie zdalnych form kontaktu przeprowadzone w grudniu 2014 przez Dive Polska na zlecenie MojeBankowanie.pl
MIEJSCE | UBEZPIECZENIA | WYNIK |
---|---|---|
1 | Gothaer | 79.10% |
2 | AXA | 76.80% |
3 | UNIQA | 76.50% |
4 | Compensa | 73.10% |
5 | PZU | 72.30% |
6 | Ergo Hestia | 71.50% |
7 | BRE | 70.70% |
8 | Aviva | 69.20% |
9 | TUW Pocztowe | 65.90% |
10 | Generali | 65.30% |
11 | TUZ | 62.10% |
12 | Allianz | 61.10% |
13 | Warta | 60.80% |
13 | Concordia | 60.80% |
15 | Link4 | 58.40% |
16 | TUW | 57.00% |
17 | Interrisk | 56.50% |
18 | Benefia | 49.40% |
Źródło: Badanie zdalnych form kontaktu przeprowadzone w grudniu 2014 przez Dive Polska na zlecenie MojeBankowanie.pl
MIEJSCE | TELEFONIA KOMÓRKOWA | WYNIK |
---|---|---|
1 | PLUS | 78.80% |
2 | PLAY | 45.40% |
3 | ORANGE | 39.80% |
4 | T-MOBILE | 37.10% |
Źródło: Badanie zdalnych form kontaktu przeprowadzone w grudniu 2014 przez Dive Polska na zlecenie MojeBankowanie.pl