Wyższe oprocentowanie obligacji oszczędnościowych oferowanych w grudniu.
Warunki emisji obligacji Skarbu Państwa w grudniu br.
Oprocentowanie 2-letnich papierów skarbowych wynosi 2,00% w skali roku. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio:
2,20% dla 3-latek, 2,40% dla 4-latek, 2,70% dla 10-latek oraz 2,80% i 3,20% dla, odpowiednio, 6- i 12-letnich obligacji rodzinnych, co oznacza wzrost o 0,1 pkt procentowego dla obligacji 3- i 4- letnich oraz 0,2 pkt procentowego dla obligacji 10-letnich i rodzinnych.
Dla papierów 3-letnich oprocentowanie wyliczane jest raz na 6 miesięcy w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze. W przypadku obligacji 4-letnich, oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży – utrzymanej na poziomie 1,25%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,50%.
Postanowiliśmy podnieść oprocentowanie obligacji oszczędnościowych oferowanych w grudniu. Chcemy, aby nabywcy indywidualni nadal mogli kupować obligacje na preferencyjnych warunkach. Odnotowane na rynku hurtowym wzrosty rentowności obligacji średnio i długoterminowych znalazły więc odzwierciedlenie w oprocentowaniu grudniowej oferty obligacji oszczędnościowych. Wyższy kupon w pierwszym okresie odsetkowym o 0,1-0,2 punktu procentowego w przypadku 3-, 4- i 10-letnich obligacji oraz obligacji rodzinnych pozwoli uzyskać wyższy zysk już na początku oszczędzania – komentuje Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.
Od 25 listopada br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany. | ||
Od 1 grudnia br. do 31 grudnia br. prowadzona jest sprzedaż nowych emisji skarbowych papierów dłużnych na następujących warunkach:
| ||
Rodzaj obligacji Skarbu Państwa Szczegóły oferty | Cena sprzedaży | |
Obligacje dwuletnie DOS1218 | Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 2,00% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. | 100 zł 99,90 zł |
Obligacje trzyletnie TOZ1219 | Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 2,20%. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy. | 100 zł 99,90 zł |
Obligacje czteroletnie COI1220 | Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,40%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania. | 100 zł 99,90 zł |
Obligacje dziesięcioletnie EDO1226 | Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,70%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50%. (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. | 100 zł 99,90 zł |
Rodzinne obligacje sześcioletnie ROS1222 | Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus”. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,80%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. | 100 zł |
Rodzinne obligacje dwunastoletnie ROD1228 | Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus”. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 3,20%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 2,00%. (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. | 100 zł |
1 – półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym. 2 – stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego. |
Jak można nabyć obligacje skarbowe?
Obligacje Skarbu Państwa można kupić przez telefon: dzwoniąc pod numer 801 310 210, w godzinach od 8 do 20, bądź +48 81 535 66 55 dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy, oraz przez Internet w serwisie: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl lub poprzez konto Inteligo. Zakupu można także dokonać w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Instytucją uprawnioną do dystrybucji obligacji skarbowych, czyli agentem sprzedaży, jest PKO Bank Polski.