ING Bank Śląski zmienia oprocentowanie na jednym z kont oszczędnościowych dla klientów indywidualnych. Zmiany obowiązują od 1 kwietnia 2016 roku.
Nowe oprocentowanie prezentuje poniższa tabela:
Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium w PLN (oprocentowanie zmienne, obliczane w skali roku) | Oprocentowanie do 31.03.2016 r. | Oprocentowanie od 1.04.2016 r. |
poniżej 100 tys. zł | 0,80% | 0,70% |
od 100 tys. zł | 1,10% | 1,05% |
od 200 tys. zł | 1,30% | 1,15% |
od 500 tys. zł | 1,40% | 1,25% |
od 1 mln zł | 1,50% | 1,35% |
źródło: ING Bank Śląski