1507 – właśnie w tylu miejscowościach powyżej 1000 mieszkańców gości zasięg LTE (Play).
Poniżej te, które zasięg uzyskały niedawno:
| lp. | miasto | Województwo |
| 1 | Bełk | Śląskie |
| 2 | Bolków | Dolnośląskie |
| 3 | Buczkowice | Śląskie |
| 4 | Celestynów | Mazowieckie |
| 5 | Chełm Śląski | Śląskie |
| 6 | Cieszanów | Podkarpackie |
| 7 | Czerwona Górka | Świętokrzyskie |
| 8 | Dobieszowice | Śląskie |
| 9 | Dobroń Mały | Łódzkie |
| 10 | Głogoczów | Małopolskie |
| 11 | Godziszka | Śląskie |
| 12 | Gromnik | Małopolskie |
| 13 | Istebna | Śląskie |
| 14 | Jawornik Niebylecki | Podkarpackie |
| 15 | Kalety | Śląskie |
| 16 | Koniecpol | Śląskie |
| 17 | Konieczkowa | Podkarpackie |
| 18 | Kozłów | Małopolskie |
| 19 | Kożuchów | Lubuskie |
| 20 | Lędziny | Śląskie |
| 21 | Lipce Reymontowskie | Łódzkie |
| 22 | Lubowidz | Mazowieckie |
| 23 | Łączany | Małopolskie |
| 24 | Małkinia Górna | Mazowieckie |
| 25 | Miasteczko Śląskie | Śląskie |
| 26 | Miechów-Charsznica | Małopolskie |
| 27 | Nakło Śląskie | Śląskie |
| 28 | Nowe Sioło | Podkarpackie |
| 29 | Orzech | Śląskie |
| 30 | Ryczów | Małopolskie |
| 31 | Sarnów | Śląskie |
| 32 | Sośnica | Podkarpackie |
| 33 | Stanowice | Śląskie |
| 34 | Szczekociny | Śląskie |
| 35 | Szczucin | Małopolskie |
| 36 | Świerklaniec | Śląskie |
| 37 | Trawniki | Lubelskie |
| 38 | Tworóg | Śląskie |
| 39 | Wilcza | Śląskie |
| 40 | Włoszczowa | Świętokrzyskie |
| 41 | Zakliczyn | Małopolskie |
| 42 | Żywocice | Opolskie |
źródło: Play



















